|
Kersanton |
Rosmellec |
Pegmat. |
Troeoc |
Kentallen |
Fantômes d'Olivines | + | + | + | ||
Olivines fraîches | ++ | ||||
Clinopyroxènes | + | ++ | |||
Phlogopites à bordure claire | + | + | |||
Phlogopites à bordure sombre | + | + | + | + | |
Taille des phlogopites | > | < | >> | < | = |
Amphiboles | + | + | + | + | |
Plagioclases | + | + | ++ | + | + |
Quartz | + | + | + | + | |
Chlorite | + | + | + | + | |
Phyl1ites dans olivine | + | + | + | ||
Carbonates dans olivine | + | ||||
Carbonates | + | + | + | + | |
Micropegmatite | + | + | + | ||
Apatite | + | + | + | + | + |
Spinelle | + | + | + | ||
Oxydes | + | + | + | + | + |
Sphene | + | ||||
Epidote (Allanite) | + | + | |||
Epidote (Zoisite) | + | + |
Léqendes : + présent , > grande taille , < petite taille
Tableau 3. Minéraux constitutifs des
Kersantites et Kentallenites